Looking for an R44 Part? Scroll through the entire factory parts list below to find exactly the right part number, description or pricing information.
Looking for an R44 Part? Consult the Robinson R44 Illustrated Parts Catalog
Rotorcorp Exclusive: R44 Field Install Air Conditioning Kit $16,380
2013 Robinson R44 Parts Price List:
| Part Number | Description | Price/Cost |
| 194 | Bead Chain | 4.50 |
| 330 | Mini Lamp Bulb (See B196-1) | |
| 471 | Tape, Windshield (See A701-4) | |
| 631 | Protective Tape (See A701-3) | |
| 718.015 | Tee (See A457-6) | |
| 1770 | Knob, with 8-32 Female Insert | 0.95 |
| 1960 | Bead Chain (See 00194) | |
| 2010 | Snap Bushing | 1.00 |
| 2451 | Plug | 4.50 |
| 2590 | Hole Plug | 0.25 |
| 2613 | Hole Plug | 1.15 |
| 2617 | Hole Plug | 0.85 |
| 2633 | Hole Plug | 0.30 |
| 2653 | Hole Plug | 1.40 |
| 2713 | Hole Plug | 0.40 |
| 2813 | Bushing | 1.10 |
| 2820 | Knob | 4.00 |
| 2830 | Knob | 3.75 |
| 3030 | Magnetic Pickup (See 906-5876) | |
| 3300 | Tracking Tape, TR (See 907-3300) | |
| 3597 | Chart Corrector (See 906-3597) | |
| 4591 | Landing Light (See B196-27) | |
| 7310 | Velocimeter (See 901-7310) | |
| 7622 | Clamp | 0.10 |
| 9074 | Manual 8350, 8360 & 8370 (Chadwick) | |
| 9075 | Manual 135M-11 (Chadwick) | |
| 9250 | Lens, Lipstick Camera | 232.00 |
| 9264 | Lens, Lipstick Camera | 546.00 |
| 10536 | Gasket (See 10536-1) | |
| 12686 | Spring (See D774-7) | |
| 24606 | O-Ring | 1.65 |
| 24608 | O-Ring | 1.50 |
| 24610 | O-Ring | 1.50 |
| 52025 | Set Screw | 1.95 |
| 60422 | Screen, Oil Suction (Lycoming) | 21.00 |
| 61173 | Gasket (Lycoming) | 1.65 |
| 61247 | Rocker Cover (Lycoming) | 35.00 |
| 62224 | Gasket (Lycoming) | 2.00 |
| 62817 | Screen, Oil Pressure (Lycoming) | 117.00 |
| 66224 | Gasket, Carburetor (Lycoming) | 1.25 |
| 68795 | Cover Assy., Rocker Box (Lycoming) | 94.00 |
| 69510 | Housing (Lycoming) | 658.00 |
| 69551 | Gasket (Lycoming) | 1.45 |
| 70484 | Screen, Oil Suction (Lycoming) | 26.00 |
| 72053 | Gasket (Lycoming) | 1.45 |
| 72059 | Gasket (Lycoming) | 2.00 |
| 72210 | Gasket (Lycoming) | 3.00 |
| 73032 | Gasket (Lycoming) | 1.65 |
| 73383 | Lockplate (Lycoming) | 1.70 |
| 74324 | Bracket (Lycoming) | 191.00 |
| 75380 | Link (Lycoming) | 35.00 |
| 76510 | Gasket (Lycoming) | 1.90 |
| 76534 | Shim (Lycoming) | 15.00 |
| 77611 | Gasket (Lycoming) | 8.25 |
| 85000 | Hourmeter (See D830-2) | |
| 102149 | Hourmeter (See D830-1) | |
| 4/4/2705 | Connector | 22.75 |
| 354601 | Fuse Block (See D262-1) | |
| 354602 | Fuse Block (See D262-2) | |
| 502260 | Cover | 61.50 |
| 502913 | Plug | 8.25 |
| 916106 | Adapter (See 6505-04-06-SS) | |
| 951392 | O-Ring | 8.75 |
| 951790 | O-Ring | 15.50 |
| 1000424 | Washer | 0.12 |
| 1003621 | Screw | 0.08 |
| 1004635 | Washer | 0.06 |
| 1009214 | Suppression Diode | 61.25 |
| 2522710 | Fitting, Outlet | 96.25 |
| 86501970 | Bolt | 29.50 |
| 100057017 | Lamp, 12V, Gray Base | 11.00 |
| 100057022 | Lamp, 28V, Red Base | 22.00 |
| 465701264 | Dress Nut | 2.25 |
| 801802000 | Button, Intercom Switch | 0.80 |
| 0003-00434 | Window Crystal | 55.00 |
| 01-0450685-00 | Clamp | 27.25 |
| 01-0771011-03 | Tail Light Assy. (See 01-0771554-01) | |
| 01-0771105-01 | Position Light, RH 14V, Green | 318.00 |
| 01-0771105-02 | Position Light, LH 14V, Red | 318.00 |
| 01-0771554-01 | Tail Light Assy., 28V LED | 318.00 |
| 01-0771554-11 | Tail Light Assy., 14V LED | 318.00 |
| 012C | O-Ring | 1.40 |
| 01550020ZXU | Fuse Holder (See D262-10) | |
| 024711-31 | Searchlight Assy. | 12,000.00 |
| 0253-2-4 | Bulkhead Adapter | 11.00 |
| 030060-1 | Xenon Lamp | 1,620.00 |
| 04DU04 | Bushing | 2.50 |
| 05-01200 | Seal (See A226-13) | |
| 05DU04 | Bushing | 5.25 |
| 06B21644 | Gasket (Lycoming) | 33.00 |
| 06DU06 | Bearing | 4.25 |
| 06E19769-0.63 | Gasket (Lycoming) | 1.10 |
| 06E19769-1.00 | Gasket (Lycoming) | 1.45 |
| 06E19769-1.25 | Gasket (Lycoming) | 1.45 |
| 0705T-015 | Connector | 1.20 |
| 0715T-028 | Tee | 4.25 |
| 07A19474 | Bracket, Alternator (Lycoming) | 149.00 |
| 07DU12 | Bearing | 5.25 |
| 089-06541-0000 | Screw | 22.25 |
| 08DU06 | Bearing | 4.50 |
| 1.500-16 | Black Vinyl Cap | 0.55 |
| 10.124.63 | Louvre & Bezel Assy. | 22.00 |
| 10164-5 | Button, Red | 3.50 |
| 10-176487-121 | Starting Vibrator, 14V | 410.00 |
| 102MG11 | Magnet (See 102MG11BP) | |
| 102MG11BP | Magnet | 11.00 |
| 10-357487-241 | Starting Vibrator, 28V | 614.00 |
| 10-4-2-N-0 | Connector | 0.95 |
| 10-4-6-N-0 | Fitting | 1.00 |
| 10536-1 | Gasket | 11.75 |
| 10543-2 | Screen | 4.75 |
| 10-600616-3 | Magneto | 1,620.00 |
| 10-600616-9 | Magneto | 1,620.00 |
| 10-600646-201 | Magneto (See R8265) | |
| 10-6035-11 | Carburetor (See AV10-6035-11) | |
| 106PL-1 | Mount | 18.00 |
| 10808-25 | Cable Assy., Mag. P/U 25 ft. (Chadwick) | |
| 10DU10 | Bearing | 5.25 |
| 110-2 | Telatemp Tape | 3.75 |
| 110-3 | Telatemp Tape | 3.75 |
| 110-4 | Telatemp Tape | 3.75 |
| 11210-20 | Cable Assy., Velo, 20 ft. (See 902-11210-20) | |
| 11210-50 | Cable Assy., Velo, 50 ft. (See 902-11210-50) | |
| 11-444-C | Washer | 0.25 |
| 11-474-C | Washer | 0.50 |
| 129HB-4-2 | Elbow | 16.25 |
| 13-07900 | License Holder | 15.25 |
| 13A | Converter, DC-DC 12V-24V (Chadwick) | |
| 1465-70-104 | Shunt | 46.00 |
| 15-423 | Gasket, Sender | 6.00 |
| 15-4-N-0 | Union | 1.25 |
| 15-724 | Gasket | 5.75 |
| 1682-0412 | Rivet (See B204-4) | |
| 1693-0410 | Rivet (See B204-1) | |
| 1693-0414 | Rivet (See B204-2) | |
| 16-A48 | Gasket | 11.75 |
| 174-4356 | Plug | 1.40 |
| 17P47 | Light Cap, White | 7.50 |
| 1N4005G | Diode | 0.25 |
| 2006-10 | Antenna | 60.50 |
| 2020HR | Probalancer Analyzer (Aces) | 10,598.00 |
| 20L18-D | Bearing | 6.50 |
| 21FKF-518 | Nut | 0.90 |
| 21FKF-616 | Nut | 1.75 |
| 21FKF-813 | Nut | 2.70 |
| 220-242400-09 | Clip | 0.45 |
| 221185-2 | Plug (See 5221185-2) | |
| 221221-2 | Jack (See 5221221-2) | |
| 221402-2 | Plug (See 5221402-2) | |
| 225395-6 | Plug (See 5225395-6) | |
| 225396-1 | Jack | 13.50 |
| 225398-1 | Jack (See 5225398-6) | |
| 225398-6 | Jack (See 5225398-6) | |
| 225555-6 | Plug (See 5225555-6) | |
| 225557-6 | Plug (See 5225557-6) | |
| 225973-4 | Plug (See 5225973-4) | |
| 225974-1 | Plug (See 5225974-1) | |
| 25-4-2-N-0 | Connector | 1.10 |
| 2576526-1 | Fuel Flow Divider | 2,420.00 |
| 25F1100HF5DZ | Bolt | 54.50 |
| 26.57.01 | Relay, 28V (See B415-2) | |
| 28701L-3F-3 | Set Screw (See 52025) | |
| 307P-4 | Outside Air Temperature Probe Assy. | 105.00 |
| 3080-38 | Cylinder Head Temperature Probe | 119.00 |
| 3140-5 | Cable Assy., DC with Clips (Chadwick) | |
| 31M21951 | Support Assy., Ring Gear (Lycoming) | 2,370.00 |
| 31M22972 | Support Assy., Ring Gear (Lycoming) | 1,570.00 |
| 32435-201-36-14 | Harness Assy. | 3,230.00 |
| 32B19549 | Alternator Assy. (Lycoming) (See D748-2) | |
| 3382-1 | Bracket Transducer (Chadwick) | |
| 34-0412070-63 | Halogen Lamp | 55.25 |
| 34-0428070-64 | Halogen Lamp | 55.25 |
| 34B | Carrying Case (Chadwick) | |
| 35S | Flash Lamp (Chadwick) | |
| 3606T11 | Bead Chain | 0.80 |
| 3606T141 | Retainer Sleeve | 0.12 |
| 36B19484 | Pulley, 60/70 Amp Alternator (Lycoming) | 862.00 |
| 3704-SE | Knob, 10-32 Insert | 3.25 |
| 3711T21 | Connector | 6.25 |
| 3779T84 | Ring | 34.75 |
| 383-B | Nut (Lycoming) | 5.75 |
| 3MA1009-4 | Pressure Relief Valve | 151.00 |
| 3VX335 | Belt, Alternator (See B173-3) | |
| 3VX355 | Belt, Alternator (See B173-2) | |
| 40411G-05 | Headset, David Clark, Straight Cord | 390.00 |
| 40-4-2-N-0 | Elbow | 1.30 |
| 4270-1 | Tracking Tape, MR (See 907-4270-1) | |
| 4-4WGTX-S | Connector (See 2705-04-04) | |
| 45-4-2-N-0 | Elbow | 1.60 |
| 45-6-6-N-0 | Elbow | 2.25 |
| 4RA1190-2 | Hand Pump Fitting with Screw | 169.00 |
| 50-1WD-1G | Knob (See MS91528-0C1B) | |
| 50-6-N-0 | Elbow | 2.25 |
| 5-108 | O-Ring | 1.80 |
| 51135K71 | Tubing | 1.25 |
| 5221185-2 | Plug | 8.00 |
| 5221221-2 | Jack, Bulkhead | 5.75 |
| 5221402-2 | Plug | 31.50 |
| 5225395-6 | Plug | 10.25 |
| 5225398-6 | Jack, Bulkhead | 18.00 |
| 5225555-6 | Plug | 52.25 |
| 5225557-6 | Plug | 103.00 |
| 5225973-4 | Plug | 78.25 |
| 5225974-1 | Plug | 80.50 |
| 5399K17 | Hose | 5.00 |
| 53E22144 | Oil Bypass Valve Assy. (Lycoming) | 384.00 |
| 5541K11 | Pipe Wrap | 1.30 |
| 57485K62 | Shaft Collar | 3.75 |
| 601716-4 | Terminal Block | 20.75 |
| 601985-2 | Jumper Tab | 0.55 |
| 60297-10 | O-540 & IO-540 Engine Operator’s Manual | 30.00 |
| 60-4-2-N-0 | Tee Fitting | 1.60 |
| 61C22451 | Carburetor (Lycoming) (See AV-6035-11) | |
| 6241-G | Valve Extension (See TR-413) | |
| 6241-J | Valve Extension | 2.15 |
| 6241-M | Valve Extension (See TR-413) | |
| 6246-00088 | Cylinder Head Temperature Meter, 14V | 330.00 |
| 6246-00090 | Oil Temperature Meter, 14V | 290.00 |
| 6246-00468 | Ammeter, 70 Amp, 14/28V | 275.00 |
| 6246-00473 | Fuel Quantity Meter, 14V | 330.00 |
| 6246-00647 | Oil Pressure Meter, 14V | 330.00 |
| 6246-00715 | Oil Pressure Meter, 28V | 340.00 |
| 6246-00716 | Fuel Quantity Meter, 28V | 370.00 |
| 6246-00717 | Oil Temperature Meter, 28V | 340.00 |
| 6246-00718 | Cylinder Head Temperature Meter, 28V | 330.00 |
| 63D21408 | Nipple, Injector (Lycoming) | 27.00 |
| 640309-6 | Pin (See B263-55) | |
| 6505-04-06-SS | Adapter | 49.50 |
| 6600-04-04-04SS | Tee | 70.25 |
| 68H22624 | Cushion, Magneto Drive (Lycoming) | 6.75 |
| 70-4-N-0 | Tee Fitting | 2.70 |
| 78-A97 | Lock Tab | 7.25 |
| 812040ST | Circuit Breaker | 10.00 |
| 85-12-140-16 | Stud | 1.65 |
| 8532-T-C-Q-E-2 | Switch | 12.75 |
| 85-34-201-20 | Retainer | 0.35 |
| 85-35-295-15 | Receptacle | 1.45 |
| 85-46-101-39 | Washer | 0.45 |
| 901-7310 | Velocimeter (Chadwick) | |
| 902-10808-25 | Cable Assy., Mag P/U 25 ft. (Chadwick) | |
| 902-11210-20 | Cable Assy., Velo, 20 ft. (Chadwick) | |
| 902-11210-50 | Cable Assy., Velo, 50 ft. (Chadwick) | |
| 90289A353 | Set Screw | 0.50 |
| 90309A032 | Spacer | 4.25 |
| 90312A31 | Lanyard | 6.75 |
| 904-3382A | Bracket Transducer (Chadwick) | |
| 906-3597 | Chart Corrector (Chadwick) | |
| 906-5876 | Magnetic Pickup (Chadwick) | |
| 907-3300 | Tracking Tape, TR, 20/sht | 43.75 |
| 907-4270-1 | Tracking Tape, MR, 20/sht | 225.00 |
| 9106PP | Bearing | 75.75 |
| 91251A029 | Cap Screw | 5.50 |
| 91257A553 | Bolt | 1.15 |
| 91259A723 | Cap Screw Bolt | 7.75 |
| 91290A140 | Screw | 0.30 |
| 91772A120 | Screw | 0.45 |
| 92000A218 | Screw | 0.15 |
| 92384A034 | Pin | 64.75 |
| 926104ERL | Tee (See 6602-04-04-04SS) | |
| 92865A215 | Cap Screw Bolt | 0.60 |
| 93657A083 | Spacer | 3.75 |
| 94830A030 | Hex Jam Nut | 2.00 |
| 94924A009 | Wingnut | 0.60 |
| 95235A525 | Set Screw | 0.55 |
| 9529K13 | Ball (See B208-1) | |
| 9529K16 | Ball (See B208-2) | |
| 95390A317 | Circle Cotter | 0.50 |
| 97-50-215-12 | Latch | 35.50 |
| 98404A390 | Pin | 9.00 |
| 98470A130 | Self-Locking Pin | 9.25 |
| 98870A370 | Key | 1.55 |
| 9HT4441 | Extension, 3/4 x 8 in. | 43.75 |
| 9HT47782 | Socket (See MT173-7) | |
| A022-3 | Compass Assy., 14V | 307.00 |
| A022-4 | Compass Assy., 28V | 307.00 |
| A039-12 | Position Light Assy., Aux., RH, 14V | 353.00 |
| A039-13 | Position Light Assy., Aux., LH, 14V | 353.00 |
| A039-4 | Position Light Assy., LH, 14V | 239.00 |
| A039-5 | Position Light Assy., RH, 14V | 239.00 |
| A041-10 | Pin | 0.80 |
| A041-5 | Washer | 12.50 |
| A041-6 | Washer | 15.75 |
| A045-2 | Diode Assy. | 19.75 |
| A058-10 | Carb. Air Temperature Probe | 414.00 |
| A058-3 | Sender & Line Assy. | 506.00 |
| A064-3 | Chronometer Assy., 14V | 372.00 |
| A064-4 | Chronometer Assy., 28V | 372.00 |
| A072-10 | Light Tray Assy., 28V | 74.00 |
| A072-7 | Clock Assy., 14V | 414.00 |
| A072-8 | Clock Assy., 28V | 414.00 |
| A077-2 | Liner | 19.50 |
| A077-3 | Console Shell Assy. | 2,380.00 |
| A101-4 | Rod End, Male | 113.00 |
| A102-4 | Rod End, Female | 251.00 |
| A103-5 | Bearing | 87.25 |
| A105-12 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-14 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-3 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-5 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-6 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-7 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A115-1 | Spacer | 19.75 |
| A120-3 | Bellcrank Assy. | 378.00 |
| A127-3 | Rod End, Male | 54.50 |
| A127-4 | Rod End, Male | 61.75 |
| A130-13 | Spacer | 9.75 |
| A130-14 | Spacer | 10.00 |
| A130-15 | Spacer | 12.25 |
| A130-18 | Spacer | 12.50 |
| A130-20 | Spacer | 11.00 |
| A130-21 | Spacer | 11.00 |
| A130-27 | Spacer | 12.00 |
| A130-28 | Spacer | 14.25 |
| A130-33 | Spacer | 12.25 |
| A130-34 | Spacer | 11.00 |
| A130-37 | Spacer | 12.25 |
| A130-38 | Spacer | 6.25 |
| A130-39 | Spacer | 15.50 |
| A130-4 | Spacer | 10.75 |
| A130-40 | Spacer | 13.00 |
| A130-41 | Spacer | 10.50 |
| A130-43 | Spacer | 14.00 |
| A130-44 | Spacer | 11.00 |
| A130-45 | Spacer | 11.50 |
| A130-47 | Spacer | 11.25 |
| A130-48 | Spacer | 11.75 |
| A130-49 | Spacer | 11.50 |
| A130-52 | Spacer | 9.00 |
| A130-54 | Spacer | 11.25 |
| A130-55 | Spacer | 8.75 |
| A130-8 | Spacer | 11.50 |
| A137-1 | Spacer | 15.25 |
| A137-2 | Spacer | 15.25 |
| A139-1 | Journal, Bearing | 1.75 |
| A141-10 | Washer | 17.50 |
| A141-11 | Washer | 5.25 |
| A141-14 | Washer | 7.00 |
| A141-16 | Washer | 0.65 |
| A141-17 | Washer | 6.75 |
| A141-18 | Washer | 1.15 |
| A141-20 | Washer | 7.75 |
| A141-21 | Washer | 6.25 |
| A141-23 | Washer | 5.75 |
| A141-26 | Washer | 4.75 |
| A141-27 | Washer | 11.25 |
| A141-3 | Washer | 0.75 |
| A141-35 | Washer | 5.00 |
| A141-36 | Washer | 7.00 |
| A141-37 | Washer | 7.25 |
| A141-40 | Washer | 0.90 |
| A141-7 | Washer | 0.60 |
| A141-8 | Washer | 0.45 |
| A141-9 | Washer | 22.75 |
| A142-1 | Screw | 1.85 |
| A142-2 | Screw | 8.00 |
| A142-3 | Screw | 2.05 |
| A142-4 | Screw | 1.40 |
| A1425A-2 | Spotlight, without Bulb | 313.00 |
| A143-4 | Sleeve, Short | 11.50 |
| A143-5 | Sleeve, Long | 12.00 |
| A15A | Diode | 1.45 |
| A169-14 | Bead Clamp | 15.25 |
| A173-2 | Cover | 16.75 |
| A185-1 | Bracket, Lower | 44.25 |
| A185-2 | Bracket, RH, without Nutplate | 42.50 |
| A185-3 | Plate, Upper | 8.75 |
| A185-5 | Bracket, LH, without Nutplate | 41.50 |
| A190-3 | V-Belt Set (4 pairs) | 753.00 |
| A204-1 | Arm Scissor, Swashplate | 80.00 |
| A205-3 | Fork Assy. | 356.00 |
| A205-5 | Fork Assy., Scissor | 349.00 |
| A205-7 | Fork Assy. | 349.00 |
| A210-1 | Key | 22.75 |
| A212-1 | Strap, Engine Ground | 24.00 |
| A212-2 | Strap, Engine Ground | 21.00 |
| A214-1 | Washer | 1.30 |
| A214-10 | Thrust Washer | 7.50 |
| A214-11 | Thrust Washer | 4.50 |
| A214-3 | Washer | 2.50 |
| A214-6 | Washer | 0.60 |
| A214-8 | Thrust Washer | 7.25 |
| A215-006 | O-Ring | 0.50 |
| A215-008 | O-Ring | 0.40 |
| A215-013 | O-Ring | 0.75 |
| A215-016 | O-Ring | 0.55 |
| A215-017 | O-Ring | 0.60 |
| A215-020 | O-Ring | 0.50 |
| A215-024 | O-Ring | 0.65 |
| A215-029 | O-Ring | 0.70 |
| A215-042 | O-Ring | 1.50 |
| A215-110 | O-Ring | 0.70 |
| A215-123 | O-Ring | 0.65 |
| A215-133 | O-Ring | 1.10 |
| A215-140 | O-Ring | 1.05 |
| A215-156 | O-Ring | 2.65 |
| A215-204 | O-Ring | 0.60 |
| A215-212 | O-Ring | 0.90 |
| A215-222 | O-Ring | 1.05 |
| A215-279 | O-Ring | 10.00 |
| A216-1 | Housing | 27.50 |
| A226-10 | Seal | 3.00 |
| A226-11 | Trim | 1.30 |
| A226-15 | Trim | 1.60 |
| A226-2 | Seal, Door (Requires 11 ft. per door) | 1.75 |
| A226-3 | Seal, Vent Door (Requires 3 ft. per door) | 1.15 |
| A226-4 | Seal | 3.00 |
| A226-6 | Seal | 1.75 |
| A226-7 | Seal | 1.55 |
| A226-8 | Seal | 4.00 |
| A226-9 | Molding (See A226-11 or A226-15) | |
| A228-1 | Hinge Assy. | 51.50 |
| A228-2 | Hinge Assy. | 51.50 |
| A230-2 | Bushing | 16.75 |
| A231-1 | Plug Assy. | 11.50 |
| A231-5 | Cover | 8.75 |
| A231-8 | Retainer | 9.75 |
| A246-3 | Spacer | 14.00 |
| A255-1 | Counter Weight | 38.00 |
| A255-2 | Counter Weight | 45.75 |
| A255-3 | Counter Weight | 43.50 |
| A257-1 | Moly Grease (14.4 oz. tube) | 16.25 |
| A257-12 | Mobilgrease 28 Cartridge (12.5 oz.) | 27.75 |
| A257-12.1OZ | Grease (1 oz. bottle) | 10.50 |
| A257-15 | Hydraulic Fluid (Quart) | 13.75 |
| A257-16 | Engine Oil (Quart) | 7.50 |
| A257-18 | O-Ring Lube (5.3 oz. tube) | 35.00 |
| A257-18.25OZ | O-Ring Lube (.25 oz.) | 10.50 |
| A257-19 | Valve Lube & Sealant (5.3 oz. tube) | 21.50 |
| A257-19.25OZ | Valve Lube & Sealant (.25 oz.) | 10.00 |
| A257-2 | Gear Oil (Gallon) | 86.75 |
| A257-20 | Pag Oil (8.45 oz. can) | 24.25 |
| A257-21 | Petrolatum Lube (16 oz.) | 17.75 |
| A257-2LT | Gear Oil (Liter/Quart) | 21.00 |
| A257-3 | Grease Cartridge (14 oz.) | 13.00 |
| A257-4 | Oil, Type “A” A.T.F. (Quart) | 6.50 |
| A257-5 | Grease Cartridge (14 oz.) | 12.50 |
| A257-6 | Grease, Fuel Resistant (16 oz. can) | 52.50 |
| A257-7 | Dry Film Lube (Quart) | 78.75 |
| A257-8 | Rubber Lube (Pint) | 11.25 |
| A257-9 | Anti-Seize (16 oz. can) | 47.50 |
| A260-11 | Tape | 7.00 |
| A260-5 | Tape | 7.50 |
| A262-1 | Fitting | 69.25 |
| A267-1 | Washer | 41.25 |
| A290-1 | Drain Valve | 47.50 |
| A291-7 | Gusset | 19.75 |
| A305-7 | Panel Assy., Small | 31.75 |
| A305-8 | Panel, Large | 17.75 |
| A31007 | Nut | 0.35 |
| A3135-017-24A | Washer | 0.30 |
| A318-1-2 | Bearing Block Set | 125.00 |
| A321-16 | Pin | 45.00 |
| A3236-012-24A | Washer | 0.90 |
| A325-1 | Arm | 32.75 |
| A327-1 | Overtravel Spring Assy. | 580.00 |
| A331-4 | Bellcrank Assy. | 239.00 |
| A332-2 | Lever | 65.25 |
| A333-1 | Stop, Collective | 39.50 |
| A336-3 | Tube | 93.75 |
| A336-5 | Tube (See A336-6) | |
| A336-6 | Tube | 56.00 |
| A339-1 | Spacer | 17.00 |
| A340-1 | Spacer | 19.25 |
| A341-1 | Spacer | 19.25 |
| A344-2 | Strut | 51.25 |
| A356-2 | Hinge | 19.50 |
| A365-11 | Channel | 16.75 |
| A366-2 | Stop | 38.25 |
| A371-3 | Stiffener | 23.25 |
| A372-1 | Tube | 54.75 |
| A406-9 | Beam | 14.75 |
| A412-1 | Cover | 12.50 |
| A412-2 | Cover | 22.50 |
| A-4138 | Bearing | 24.50 |
| A425 | Lens Retainer | 26.75 |
| A425-13 | Angle | 20.25 |
| A425-17 | Arm Assy. | 263.00 |
| A425-19 | Clip | 11.50 |
| A425-7 | Arm | 4.75 |
| A429-10 | Spring, Collective, Weak | 52.50 |
| A429-11 | Spring, Collective, Strong | 44.00 |
| A429-12 | Spring, Collective, Medium | 61.25 |
| A429-13 | Spring, Collective, Weak | 84.50 |
| A429-9 | Spring, Collective, Strong | 11.75 |
| A430-3 | Tube | 37.75 |
| A431-1 | Knob | 3.75 |
| A43368 | Sapphire Window | 183.00 |
| A448-1 | Bus Bar | 21.75 |
| A448-10 | Bus Bar | 13.00 |
| A448-14 | Bus Bar | 26.50 |
| A448-15 | Bus Bar | 18.25 |
| A448-16 | Bus Bar | 17.25 |
| A448-3 | Bus Bar | 11.25 |
| A448-4 | Bus Bar | 13.75 |
| A448-8 | Bus Bar | 22.00 |
| A448-9 | Bus Bar | 18.25 |
| A449-4 | Clip | 10.25 |
| A454-1 | Support | 22.50 |
| A455 | Gasket | 16.75 |
| A455-1 | Plug | 35.00 |
| A457-1 | Tee | 5.50 |
| A457-2 | Wye | 4.25 |
| A457-3 | Plug | 0.85 |
| A457-6 | Tee | 4.75 |
| A457A | Lens | 74.75 |
| A462-1 | Fitting | 14.25 |
| A462-4 | Fitting | 14.25 |
| A469B | Flash Tube Assy. | 115.00 |
| A478-1 | Spring Washer | 6.00 |
| A479-1 | Plate Assy. | 28.75 |
| A479-2 | Ring | 8.50 |
| A484-3 | Plate | 5.50 |
| A486-1 | Screw | 17.25 |
| A486-2 | Screw | 9.50 |
| A486-4 | Screw | 14.75 |
| A497-1 | Washer | 28.50 |
| A498-1 | Rod End | 65.75 |
| A499-2 | Knob, Cyclic Friction | 28.50 |
| A499-3 | Knob (See A499-2) | |
| A516-1 | Hinge, Air Box | 14.75 |
| A518-2 | Cover Assy. | 20.50 |
| A521-1 | Switch Assy. | 228.00 |
| A522-13 | Control Cable, Mixture | 132.00 |
| A522-6 | Control Cable, Carb. Heat | 54.25 |
| A522-7 | Control Cable, Mixture | 99.75 |
| A522-8 | Control Cable, Cabin Heat | 61.50 |
| A-53001 | Valve | 153.00 |
| A540-12 | Box Assy., Fwd Battery (See A540-14) | |
| A540-14 | Box Assy., Battery | 418.00 |
| A550-1 | Sender, Fuel Level | 368.00 |
| A556-1 | Door Lock, Set | 45.00 |
| A558-2 | Cover | 11.75 |
| A569-6 | Warning Unit Assy., Low RPM, 14V | 760.00 |
| A569-6R | A569-6 Low RPM Unit O/H, 14V | 470.00 |
| A569-9 | Warning Unit Assy., Low RPM, 28V | 760.00 |
| A569-9R | A569-9 Low RPM Unit O/H, 28V | 470.00 |
| A571-1 | Fitting Assy. | 50.00 |
| A580-2 | Guard | 49.75 |
| A580-3 | Guard | 56.25 |
| A587-3 | Stem | 42.25 |
| A590-1 | Cover Plate, DME | 51.50 |
| A590-4 | Cover Plate, Radar Altimeter | 56.75 |
| A595-1 | Seal | 39.50 |
| A595-2 | Seal | 39.50 |
| A596-1 | Elbow Fitting (Includes nut) | 8.75 |
| A597-1 | Cover | 10.25 |
| A600-4 | Manifold Pressure Gauge | 564.00 |
| A600-4R | A600-4 Manifold Gauge O/H | 330.00 |
| A600-6 | Manifold Pressure Gauge | 564.00 |
| A601-1 | Grip | 4.00 |
| A601-2 | Grip | 5.50 |
| A601-3 | Grip | 9.50 |
| A601-4 | Grip | 3.25 |
| A601-5 | Grip | 2.75 |
| A602-1 | Rate Of Climb Indicator | 478.00 |
| A602-2 | Rate of Climb Indicator, IVSI | 1,750.00 |
| A6052-8Z-1 | Nut | 1.00 |
| A610-1 | Filler Vent Plug | 115.00 |
| A613-1 | Altimeter, in. Hg | 870.00 |
| A613-2 | Altimeter, Mil. | 870.00 |
| A613-4 | Altimeter, Meters MB | 1,820.00 |
| A623-1 | Inlet | 45.50 |
| A640-2 | Screen | 27.75 |
| A640-3 | Screen | 28.25 |
| A640-4 | Screen | 30.25 |
| A-641R1 | Inner Wire | 36.75 |
| A644-3 | Support | 56.00 |
| A647-2 | Ball Bearing | 42.75 |
| A650-4 | Fitting | 280.00 |
| A653-2 | Mount (Effective Sept. 10, 2012) | 162.00 |
| A654-10 | Decal, “Open” Inside RH Door | 1.30 |
| A654-11 | Decal, “Open” Outside RH Door | 1.30 |
| A654-12 | Decal, “Open” Outside LH Door | 1.30 |
| A654-14 | Decal, “DME” | 2.05 |
| A654-15 | Decal, “On” Fuel, Heater, Spotlight | 1.25 |
| A654-16 | Decal, “Headset” | 0.95 |
| A654-18 | Decal, “Level Here” | 1.65 |
| A654-19 | Decal, “No Step” | 1.05 |
| A654-21 | Decal, “No Stowage Keep Area Clear” | 2.60 |
| A654-23 | Decal, “Fill To Center Of…” (See F654-13) | |
| A654-25 | Decal, “Never Pull Down Push Up…” | 1.00 |
| A654-3 | Decal, “Danger” Arrow, TR | 3.35 |
| A654-30 | Decal, “Step Here” | 1.30 |
| A654-38 | Decal, “Push To Open” | 1.05 |
| A654-43 | Decal, “Solo From Right Seat Only” | 2.45 |
| A654-45 | Decal, “Fuel Control Guard…” | 1.60 |
| A654-50 | Decal, “L” Removable Left Pedal | 1.00 |
| A654-51 | Decal, “R” Removable Right Pedal | 5.00 |
| A654-53 | Decal, “Brake” | 1.05 |
| A654-56 | Decal (See F654-14) | |
