Looking for an R66 Part? Scroll through the entire factory parts list below to find exactly the right part number, description or pricing information.
Browse The Robinson R66 Illustrated Parts Catalog (IPC).
2013 Robinson R66 Parts Price List
| Part Number | Description | Price/Cost |
| 2451 | Plug | 4.50 |
| 2590 | Hole Plug | 0.25 |
| 2633 | Hole Plug | 0.30 |
| 2653 | Hole Plug | 1.40 |
| 2713 | Hole Plug | 0.40 |
| 24606 | O-Ring | 1.65 |
| 24608 | O-Ring | 1.50 |
| 52025 | Set Screw | 1.95 |
| 473003 | Fuse | 3.25 |
| 1000424 | Washer | 0.12 |
| 1003621 | Screw | 0.08 |
| 1004635 | Washer | 0.06 |
| 1009214 | Suppression Diode | 61.25 |
| 86501970 | Bolt | 29.50 |
| 465701264 | Dress Nut | 2.25 |
| 01-0771011-03 | Tail Light Assy. (See 01-0771554-01) | |
| 01-0771105-03 | Position Light, LED, RH, 28V | 318.00 |
| 01-0771105-04 | Position Light, LED, LH, 28V | 318.00 |
| 01-0771554-01 | Tail Light Assy., 28V LED | 318.00 |
| 012C | O-Ring | 1.40 |
| 04DU04 | Bushing | 2.50 |
| 05DU04 | Bushing | 5.25 |
| 06DU06 | Bearing | 4.25 |
| 07DU12 | Bearing | 5.25 |
| 1.500-16 | Black Vinyl Cap | 0.55 |
| 10.124.63 | Louvre & Bezel Assy. | 22.00 |
| 103SR13A-3 | Position Sender | 47.50 |
| 10-4-2-N-0 | Connector | 0.95 |
| 10-4-6-N-0 | Fitting | 1.00 |
| 110-2 | Telatemp Tape | 3.75 |
| 110-4 | Telatemp Tape | 3.75 |
| 13-07900 | License Holder | 15.25 |
| 13A | Converter, DC-DC 12V-24V (Chadwick) | |
| 15-423 | Gasket, Sender | 6.00 |
| 15-4-N-0 | Union | 1.25 |
| 1638K3 | Bumper | 0.40 |
| 1N4005G | Diode | 0.25 |
| 2020HR | Probalancer Analyzer (Aces) | 10,598.00 |
| 21FKF-616 | Nut | 1.75 |
| 225395-6 | Plug (See 5225395-6) | |
| 225396-1 | Jack | 13.50 |
| 25-4-2-N-0 | Connector | 1.10 |
| 25F1100HF5DZ | Bolt | 54.50 |
| 3140-5 | Cable Assy., DC with Clips (Chadwick) | |
| 34B | Carrying Case (Chadwick) | |
| 35S | Flash Lamp (Chadwick) | |
| 40411G-05 | Headset, David Clark, Straight Cord | 390.00 |
| 40-4-2-N-0 | Elbow | 1.30 |
| 45-4-2-N-0 | Elbow | 1.60 |
| 45-6-6-N-0 | Elbow | 2.25 |
| 50-6-N-0 | Elbow | 2.25 |
| 5221402-2 | Plug | 31.50 |
| 5225395-6 | Plug | 10.25 |
| 5225398-6 | Jack, Bulkhead | 18.00 |
| 5225555-6 | Plug | 52.25 |
| 5225557-6 | Plug | 103.00 |
| 5225699-1 | Plug | 68.25 |
| 5225973-4 | Plug | 78.25 |
| 601716-4 | Terminal Block | 20.75 |
| 601985-2 | Jumper Tab | 0.55 |
| 60-4-2-N-0 | Tee Fitting | 1.60 |
| 6241-G | Valve Extension (See TR-413) | |
| 6241-J | Valve Extension | 2.15 |
| 6241-M | Valve Extension (See TR-413) | |
| 7020-3 | Putty (11 oz. tube) | 55.75 |
| 70-4-N-0 | Tee Fitting | 2.70 |
| 7861K46 | Heat Shrink, Adhesive Lined | 15.25/ft |
| 812040ST | Circuit Breaker | 10.00 |
| 85-12-140-16 | Stud | 1.65 |
| 8532-T-C-Q-E-2 | Switch | 12.75 |
| 85-34-201-20 | Retainer | 0.35 |
| 85-46-101-39 | Washer | 0.45 |
| 901-7310 | Velocimeter (Chadwick) | |
| 902-10808-25 | Cable Assy., Mag P/U 25 ft. (Chadwick) | |
| 902-11210-20 | Cable Assy., Velo, 20 ft. (Chadwick) | |
| 902-11210-50 | Cable Assy., Velo, 50 ft. (Chadwick) | |
| 90289A353 | Set Screw | 0.50 |
| 90309A032 | Spacer | 4.25 |
| 90312A31 | Lanyard | 6.75 |
| 904-3382A | Bracket Transducer (Chadwick) | |
| 906-3597 | Chart Corrector (Chadwick) | |
| 906-5876 | Magnetic Pickup (Chadwick) | |
| 907-3300 | Tracking Tape, TR, 20/sht | 43.75 |
| 907-4270-1 | Tracking Tape, MR, 20/sht | 225.00 |
| 9106PP | Bearing | 75.50 |
| 91251A029 | Cap Screw | 5.50 |
| 91259A723 | Cap Screw Bolt | 7.75 |
| 91292A135 | Screw | 0.45 |
| 91772A120 | Screw | 0.45 |
| 92000A218 | Screw | 0.15 |
| 92196A108 | Screw | 0.30 |
| 92196A145 | Screw | 0.30 |
| 92384A034 | Pin | 64.75 |
| 92865A215 | Cap Screw Bolt | 0.60 |
| 93745K41 | Seal | 0.60 |
| 94830A030 | Hex Jam Nut | 2.00 |
| 97-50-215-12 | Latch | 35.50 |
| 98404A390 | Pin | 9.00 |
| 98470A130 | Self-Locking Pin | 9.25 |
| 98870A370 | Key | 1.55 |
| A022-4 | Compass Assy., 28V | 307.00 |
| A039-19 | Position Light Assy., LED, LH, 28V | 355.00 |
| A039-20 | Position Light Assy., LED, RH, 28V | 355.00 |
| A041-10 | Pin | 0.80 |
| A045-2 | Diode Assy. | 19.75 |
| A064-4 | Chronometer Assy., 28V | 372.00 |
| A072-8 | Clock Assy., 28V | 414.00 |
| A101-4 | Rod End, Male | 113.00 |
| A102-4 | Rod End, Female | 251.00 |
| A105-12 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-14 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-3 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-5 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-6 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A105-7 | Journal, Bearing | 51.00 |
| A115-1 | Spacer | 19.75 |
| A120-3 | Bellcrank Assy. | 378.00 |
| A120-5 | Bellcrank Assy. | 378.00 |
| A127-4 | Rod End, Male | 61.75 |
| A130-13 | Spacer | 9.75 |
| A130-14 | Spacer | 10.00 |
| A130-18 | Spacer | 12.50 |
| A130-21 | Spacer | 11.00 |
| A130-28 | Spacer | 14.25 |
| A130-33 | Spacer | 12.25 |
| A130-34 | Spacer | 11.00 |
| A130-36 | Spacer | 8.50 |
| A130-37 | Spacer | 12.25 |
| A130-38 | Spacer | 6.25 |
| A130-39 | Spacer | 15.50 |
| A130-4 | Spacer | 10.75 |
| A130-40 | Spacer | 13.00 |
| A130-41 | Spacer | 10.50 |
| A130-43 | Spacer | 14.00 |
| A130-44 | Spacer | 11.00 |
| A130-45 | Spacer | 11.50 |
| A130-47 | Spacer | 11.25 |
| A130-48 | Spacer | 11.75 |
| A130-50 | Spacer | 7.50 |
| A130-54 | Spacer | 11.25 |
| A130-6 | Spacer | 14.75 |
| A130-8 | Spacer | 11.50 |
| A137-1 | Spacer | 15.25 |
| A139-1 | Journal, Bearing | 1.75 |
| A141-10 | Washer | 17.50 |
| A141-11 | Washer | 5.25 |
| A141-14 | Washer | 7.00 |
| A141-16 | Washer | 0.65 |
| A141-17 | Washer | 6.75 |
| A141-18 | Washer | 1.15 |
| A141-19 | Washer | 7.50 |
| A141-20 | Washer | 7.75 |
| A141-21 | Washer | 6.25 |
| A141-27 | Washer | 11.25 |
| A141-3 | Washer | 0.75 |
| A141-36 | Washer | 7.00 |
| A141-37 | Washer | 7.25 |
| A141-40 | Washer | 0.90 |
| A141-7 | Washer | 0.60 |
| A141-8 | Washer | 0.45 |
| A142-1 | Screw | 1.85 |
| A142-3 | Screw | 2.05 |
| A191-1 | Block | 45.00 |
| A205-7 | Fork Assy. | 349.00 |
| A210-1 | Key | 22.75 |
| A214-10 | Thrust Washer | 7.50 |
| A214-11 | Thrust Washer | 4.50 |
| A214-12 | Washer | 1.05 |
| A214-3 | Washer | 2.50 |
| A214-6 | Washer | 0.60 |
| A215-008 | O-Ring | 0.40 |
| A215-009 | O-Ring | 0.30 |
| A215-013 | O-Ring | 0.75 |
| A215-015 | O-Ring | 1.45 |
| A215-016 | O-Ring | 0.55 |
| A215-017 | O-Ring | 0.60 |
| A215-020 | O-Ring | 0.50 |
| A215-024 | O-Ring | 0.65 |
| A215-025 | O-Ring | 0.70 |
| A215-027 | O-Ring | 0.70 |
| A215-110 | O-Ring | 0.70 |
| A215-123 | O-Ring | 0.65 |
| A215-128 | O-Ring | 2.85 |
| A215-133 | O-Ring | 1.10 |
| A215-140 | O-Ring | 1.05 |
| A215-149 | O-Ring | 1.90 |
| A215-152 | O-Ring | 1.75 |
| A226-10 | Seal | 3.00 |
| A226-11 | Trim | 1.30 |
| A226-15 | Trim | 1.60 |
| A226-2 | Seal, Door (Requires 11 ft. per door) | 1.75 |
| A226-3 | Seal, Vent Door (Requires 3 ft. per door) | 1.15 |
| A226-4 | Seal | 3.00 |
| A226-6 | Seal | 1.75 |
| A226-7 | Seal | 1.55 |
| A228-1 | Hinge Assy. | 51.50 |
| A228-2 | Hinge Assy. | 51.50 |
| A231-1 | Plug Assy. | 11.50 |
| A246-3 | Spacer | 14.00 |
| A255-1 | Counter Weight | 38.00 |
| A255-2 | Counter Weight | 45.75 |
| A255-3 | Counter Weight | 43.50 |
| A257-1 | Moly Grease (14.4 oz. tube) | 16.25 |
| A257-12 | Mobilgrease 28 Cartridge (13.7 oz.) | 27.75 |
| A257-12.1OZ | Grease (1 oz. bottle) | 10.50 |
| A257-15 | Hydraulic Fluid (Quart) | 13.75 |
| A257-16 | Engine Oil (Quart) | 7.50 |
| A257-18 | O-Ring Lube (5.3 oz. tube) | 35.00 |
| A257-18.25OZ | O-Ring Lube (.25 oz.) | 10.50 |
| A257-19 | Valve Lube & Sealant (5.3 oz. tube) | 21.50 |
| A257-19.25OZ | Valve Lube & Sealant (.25 oz.) | 10.00 |
| A257-2 | Gear Oil (Gallon) | 86.75 |
| A257-20 | Pag Oil (8.45 oz. can) | 24.25 |
| A257-21 | Petrolatum Lube (16 oz.) | 17.75 |
| A257-22QT | Gear Oil, Synthetic (Quart) | 32.00 |
| A257-23 | Turbine Oil (Quart) | 19.50 |
| A257-2LT | Gear Oil (Liter/Quart) | 21.00 |
| A257-3 | Grease Cartridge (14 oz.) | 13.00 |
| A257-4 | Oil, Type “A” A.T.F. (Quart) | 6.50 |
| A257-5 | Grease Cartridge (14 oz.) | 12.50 |
| A257-6 | Grease, Fuel Resistant (16 oz. can) | 52.50 |
| A257-7 | Dry Film Lube (Quart) | 78.75 |
| A257-8 | Rubber Lube (Pint) | 11.25 |
| A257-9 | Anti-Seize (16 oz. can) | 47.50 |
| A262-1 | Fitting | 69.25 |
| A267-1 | Washer | 41.25 |
| A318-1-2 | Bearing Block Set | 125.00 |
| A321-16 | Pin | 45.00 |
| A321-19 | Tube | 68.75 |
| A325-1 | Arm | 32.75 |
| A325-3 | Arm | 64.00 |
| A331-4 | Bellcrank Assy. | 239.00 |
| A332-2 | Lever | 65.25 |
| A333-1 | Stop, Collective | 39.50 |
| A339-1 | Spacer | 17.00 |
| A340-1 | Spacer | 19.25 |
| A341-1 | Spacer | 19.25 |
| A356-2 | Hinge | 19.50 |
| A359-1 | Support, LH | 21.25 |
| A359-2 | Support, RH | 21.25 |
| A371-3 | Stiffener | 23.25 |
| A412-1 | Cover | 12.50 |
| A412-3 | Cover | 32.00 |
| A414-1 | Angle, LH | 18.75 |
| A414-2 | Angle, RH | 15.00 |
| A425-13 | Angle | 20.25 |
| A425-17 | Arm Assy. | 263.00 |
| A425-19 | Clip | 11.50 |
| A425-7 | Arm | 4.75 |
| A431-1 | Knob | 3.75 |
| A431-2 | Knob | 17.50 |
| A448-1 | Bus Bar | 21.75 |
| A448-10 | Bus Bar | 13.00 |
| A448-14 | Bus Bar | 26.50 |
| A448-15 | Bus Bar | 18.25 |
| A448-16 | Bus Bar | 17.25 |
| A448-17 | Bus Bar | 20.50 |
| A448-3 | Bus Bar | 11.25 |
| A448-4 | Bus Bar | 13.75 |
| A448-9 | Bus Bar | 18.25 |
| A453-7 | Plate | 5.00 |
| A457-1 | Tee | 5.50 |
| A457-7 | Elbow | 2.25 |
| A462-4 | Fitting | 14.25 |
| A478-1 | Spring Washer | 6.00 |
| A479-1 | Plate Assy. | 28.75 |
| A479-2 | Ring | 8.50 |
| A486-2 | Screw | 9.50 |
| A497-1 | Washer | 28.50 |
| A499-2 | Knob, Cyclic Friction | 28.50 |
| A521-2 | Switch Assy. | 263.00 |
| A522-10 | Control Cable, Fuel Cutoff | 87.25 |
| A522-11 | Control Cable, Fuel Valve | 95.50 |
| A522-14 | Control Cable, Cabin Heat | 87.75 |
| A553-1 | Block | 69.00 |
| A553-3 | Block | 69.00 |
| A556-1 | Door Lock, Set | 45.00 |
| A558-2 | Cover | 11.75 |
| A569-11 | Warning Unit Assy., Low RPM | 912.00 |
| A596-1 | Elbow Fitting (Includes nut) | 8.75 |
| A601-1 | Grip | 4.00 |
| A601-5 | Grip | 2.75 |
| A602-1 | Rate Of Climb Indicator | 478.00 |
| A610-1 | Filler Vent Plug | 115.00 |
| A613-1 | Altimeter, in. Hg | 870.00 |
| A613-2 | Altimeter, Mil. | 870.00 |
| A640-2 | Screen | 27.75 |
| A647-2 | Ball Bearing | 42.75 |
| A653-2 | Mount (Effective Sept. 10, 2012) | 162.00 |
| A654-10 | Decal, “Open” Inside RH Door | 1.30 |
| A654-11 | Decal, “Open” Outside RH Door | 1.30 |
| A654-12 | Decal, “Open” Outside LH Door | 1.30 |
| A654-14 | Decal, “DME” | 2.05 |
| A654-16 | Decal, “Headset” | 0.95 |
| A654-17 | Decal, “No Smoking” | 5.00 |
| A654-18 | Decal, “Level Here” | 1.65 |
| A654-21 | Decal, “No Stowage Keep Area Clear” | 2.60 |
| A654-25 | Decal, “Never Pull Down Push Up…” | 1.00 |
| A654-3 | Decal, “Danger” Arrow, TR | 3.35 |
| A654-38 | Decal, “Push To Open” | 1.05 |
| A654-45 | Decal, “Fuel Control Guard…” | 1.60 |
| A654-6 | Decal, “Throttle Open” | 3.50 |
| A654-7 | Decal, “Friction Increase” Coll. | 1.25 |
| A654-81 | Decal, “Warning: Grip Firmly…” | 1.30 |
| A654-85 | Decal, “Danger Tail Rotor” | 4.50 |
| A654-9 | Decal, “Open” Inside LH Door | 1.30 |
| A654-94 | Decal, “Danger Hot Exhaust” | 6.75 |
| A655-1 | Time Delay | 187.00 |
| A667-7 | Skid Shoe, Straight | 104.00 |
| A667-8 | Skid Shoe, Curved | 104.00 |
| A677-4 | Boot, Cyclic Stick | 51.25 |
| A678-3 | Boot Assy., Collective | 19.50 |
| A684-1 | Strap | 7.25 |
| A687-2 | P.A./Siren Control | 1,960.00 |
| A688-1 | Switch | 70.00 |
| A697-6 | Tab | 28.50 |
| A701-1 | Foil Tape (180 ft. per roll) | 63.25 |
| A701-1.5FT | Foil Tape (5 ft. per roll) | 7.50 |
| A701-2 | Foil Tape (180 ft. per roll) | 240.00 |
| A701-3 | Polyethylene Tape (54 ft. per roll) | 32.50 |
| A701-4 | Vinyl Tape (108 ft. per roll) | 23.00 |
| A701-5 | Polyethylene Tape (108 ft. per roll) | 153.00 |
| A708-1 | Power Supply, Strobe | 392.00 |
| A708-13 | Strobe Light | 573.00 |
| A729-2 | Tube | 14.25 |
| A729-21 | Tube | 12.00 |
| A729-23 | Tube | 9.50 |
| A729-24 | Tube | 13.75 |
| A729-25 | Tube | 10.75 |
| A729-26 | Tube | 10.00 |
| A729-28 | Tube | 16.25 |
| A729-32 | Tube | 7.50 |
| A729-40 | Tube | 17.00 |
| A729-42 | Tube | 12.25 |
| A729-43 | Tube | 11.50 |
| A729-45 | Tube | 25.25 |
| A729-46 | Tube | 21.75 |
| A729-52 | Tube | 7.25 |
| A729-53 | Tube | 6.75 |
| A729-54 | Tube | 9.00 |
| A729-55 | Tube | 17.75 |
| A729-57 | Tube | 7.25 |
| A729-58 | Tube | 17.25 |
| A729-59 | Tube | 12.00 |
| A729-6 | Tube | 24.00 |
| A738-34 | Gang Channel | 28.00 |
| A738-39 | Gang Channel | 90.25 |
| A738-46 | Gang Channel | 29.75 |
| A738-8 | Gang Channel | 19.00 |
| A743-1 | Plate, Call Letters | 19.00 |
| A745-1 | Strap | 20.50 |
| A752-1 | Angle, Headset Hanger | 32.00 |
| A752-3 | Angle, Headset Hanger | 27.50 |
| A756-24 | Grip Weldment | 587.00 |
| A761-1 | Drain Valve Assy., Fuel Tank | 28.00 |
| A776-1 | Mount | 8.25 |
| A780-2 | Cable Assy. | 24.25 |
| A780-48 | Cable Assy. | 44.75 |
| A780-50 | Cable Assy. | 72.50 |
| A780-51 | Cable Assy. | 46.00 |
| A780-52 | Cable Assy. | 88.00 |
| A780-53 | Cable Assy. | 99.25 |
| A780-55 | Cable Assy. | 84.75 |
| A780-56 | Cable Assy. | 37.50 |
| A780-57 | Cable Assy. | 42.00 |
| A780-58 | Cable Assy. | 76.25 |
| A780-62 | Cable Assy. | 109.00 |
| A781-1 | Connector Plug | 12.25 |
| A785-36 | Hose | 82.00 |
| A785-37 | Hose | 121.00 |
| A785-38 | Hose | 59.00 |
| A785-39 | Hose | 113.00 |
| A795-4 | Pin, Single | 3.00 |
| A797-1 | Cover, Round | 14.50 |
| A837-10 | Harness Assy. | 423.00 |
| A912-1 | Pocket, RH | 6.50 |
| A912-4 | Pocket, LH | 6.50 |
| A912-5 | Pocket Assy. | 10.50 |
| A913-1 | Strip | 10.25 |
| A913-2 | Strip | 9.75 |
| A913-3 | Strip | 10.25 |
| A917-2 | Strip | 42.75 |
| A918-1 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-2 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-3 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-4 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-5 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-6 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-7 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A918-8 | Elastic Cord Assy. | 40.00 |
| A936-3 | Wire Assy. | 19.25 |
| A941-5 | Ballast Plate | 25.00 |
| A941-6 | Ballast Plate | 26.50 |
| A947-2 | Flex Plate Assy. | 535.00 |
| A950-1 | Guard Assy., Mixture Control | 5.25 |
| A959-1 | Cap, Collective, LH | 1.05 |
| A959-11 | Cap, Ground Handling Wheel | 0.80 |
| A959-2 | Cap, Collective, RH | 1.05 |
| A966-3 | Seal | 28.25 |
| AA12S-600 | Audio Control | 3,900.00 |
| AGC-1 | Fuse | 0.75 |
| AGC-10-R | Fuse | 2.35 |
| AGC-15-R | Fuse | 2.25 |
| AGC-3 | Fuse | 0.95 |
| AGC-5-R | Fuse | 0.95 |
| AMS42 | Dual Audio Control | 4,920.00 |
| AN315-3R | Nut | 0.25 |
| AN316-4R | Nut | 0.35 |
| AN316-5R | Nut | 0.40 |
| AN316-6R | Nut | 0.95 |
| AN316-7R | Nut | 1.10 |
| AN320-8 | Nut | 3.50 |
| AN3-32A | Bolt | 1.95 |
| AN4-3A | Bolt | 0.45 |
| AN4-43A | Bolt | 5.00 |
| AN4-4A | Bolt | 0.65 |
| AN502-6-6 | Screw | 4.00 |
| AN525-10R16 | Screw | 0.55 |
| AN525-832R10 | Screw | 0.35 |
| AN525-832R12 | Screw | 0.40 |
| AN525-832R16 | Screw | 0.90 |
| AN525-832R6 | Screw | 0.30 |
| AN525-832R8 | Screw | 0.30 |
| AN525-832R9 | Screw | 0.30 |
| AN526C832R12 | Screw | 0.35 |
| AN526C832R6 | Screw | 0.40 |
| AN526C832R7 | Screw | 0.30 |
| AN526C832R8 | Screw | 0.30 |
| AN526C832R9 | Screw | 0.40 |
| AN6235-1A | Filter | 15.25 |
| AN735-3 | Clamp | 7.00 |
| AN742-3 | Clamp | 0.50 |
| AN742-4 | Clamp | 0.50 |
| AN804D4 | Tee | 24.25 |
| AN814-8D | Filler Plug | 9.50 |
| AN815-10D | Union | 12.50 |
| AN815-3D | Union | 6.75 |
| AN815-4D | Union | 5.25 |
| AN815-6D | Union | 7.25 |
| AN815-8D | Union | 9.50 |
| AN818-4D | Nut | 1.65 |
| AN820-6 | Cap | 3.75 |
| AN824-8D | Tee | 27.75 |
| AN834-6D | Tee | 28.50 |
| AN834D3 | Tee | 20.50 |
| AN834D4 | Tee | 22.50 |
| AN919-0D | Reducer | 22.00 |
| AN924-10D | Nut | 6.25 |
| AN924-5D | Nut | 2.20 |
| AN924-8D | Nut | 3.10 |
| AN929-4 | Cap | 2.90 |
| AN960PD10L | Washer | 0.08 |
| AN970-4 | Washer | 0.30 |
| AN970-5 | Washer | 0.40 |
| AS5169D04L | Fitting | 7.75 |
| AS5180D04 | Fitting | 21.00 |
| B0207C1K210F5T | Resistor | 0.40 |
| B0207C1K650F5T | Resistor | 0.40 |
| B0207C3K400F5T | Resistor | 0.40 |
| B033-6 | Knob Assy. | 77.25 |
| B049-9 | Harness Assy. | 41.00 |
| B0500-022-S | Belleville Washer | 0.80 |
| B051-18 | Shell Assy., Console | 2,380.00 |
| B051-20 | Face Assy. | 170.00 |
| B051-4 | Visor Liner | 13.75 |
| B112-2 | Lever | 92.25 |
| B112-3 | Spring | 32.25 |
| B115-1 | Bearing | 69.25 |
| B125-2 | Connector | 49.00 |
| B132-1 | Wheel Assy., Ground Handling, Float | 409.00 |
| B148-5 | Compass Assy., Vertical Card, 28V | 812.00 |
| B157-1 | Mount | 25.00 |
| B158-1 | Heat Shrink, 3/32 in., Black | 0.55 |
| B158-103 | Heat Shrink, 3/16 in., Clear | 0.80 |
| B158-12 | Heat Shrink, 3/4 in., Black | 1.45 |
| B158-16 | Heat Shrink, 1 in., Black | 1.90 |
| B158-2 | Heat Shrink, 1/8 in., Black | 0.55 |
| B158-3 | Heat Shrink, 3/16 in., Black | 0.65 |
| B158-4 | Heat Shrink, 1/4 in., Black | 0.80 |
| B158-404 | Heat Shrink, 1/4 in., Blue | 0.75 |
| B158-408 | Heat Shrink, 1/2 in., Blue | 1.10 |
| B158-412 | Heat Shrink, 3/4 in., Blue | 1.60 |
| B158-6 | Heat Shrink, 3/8 in., Black | 0.90 |
| B158-604 | Heat Shrink, 1/4 in., Green | 1.40 |
| B158-8 | Heat Shrink, 1/2 in., Black | 0.95 |
| B161-102 | Spirap, 1/8 in. | 2.00 |
| B161-104 | Spirap, 1/4 in. | 3.75 |
| B161-108 | Spirap, 1/2 in. | 9.25 |
| B161-2 | Spirap, 1/8 in. | 0.50 |
| B161-4 | Spirap, 1/4 in. | 1.00 |
| B161-8 | Spirap, 1/2 in. | 1.65 |
| B162-2 | Clipnut | 1.75 |
| B162-3 | Clipnut | 1.50 |
| B162-4 | Clipnut | 1.65 |
| B163-2 | Rod End | 179.00 |
| B173-5 | V-Belt | 32.25 |
| B175-1 | Velcro Hook Tape, 1 in., Black | 0.55 |
| B175-11 | Velcro Hook Tape, 1 in., Black (Adhesive back) | 2.00 |
| B175-12 | Velcro Loop Tape, 1 in., Black (Adhesive back) | 2.00 |
| B175-13 | Velcro Hook Tape, 2 in., Black (Adhesive back) | 4.25 |
| B175-2 | Velcro Loop Tape, 1 in., Black | 0.55 |
| B175-3 | Velcro Hook Tape, 2 in., Black | 1.10 |
| B175-34 | Velcro Loop Tape, 2 in., Beige | 1.10 |
| B175-4 | Velcro Loop Tape, 2 in., Black | 1.10 |
| B184-1 | Switch Assy. | 87.75 |
| B184-11 | Switch Assy. | 88.25 |
| B184-13 | Switch Assy. | 90.50 |
| B184-2 | Switch Assy. | 85.25 |
| B190-5 | Cover | 20.25 |
| B195-11 | Post Light Assy. | 53.00 |
| B195-9 | Connector Nut | 13.50 |
| B196-21 | Lamp, Clear | 0.95 |
| B197-6 | Face | 192.00 |
| B197-7 | Face | 192.00 |
| B198-1 | Light, Amber | 11.75 |
| B202-1 | Drain Plug Assy. | 34.00 |
| B204-1 | Rivet | 0.12 |
| B204-2 | Rivet | 0.30 |
| B204-3 | Rivet | 0.20 |
| B208-1 | Ball | 0.35 |
| B208-5 | Ball, Gold | 21.75 |
| B208-6 | Ball, Red | 75.50 |
| B208-9 | Ball | 0.80 |
| B209-3 | Plug | 5.50 |
| B209-4 | Plug | 5.50 |
| B209-8 | Plug | 0.90 |
| B218-2 | Bolt | 88.50 |
| B220-1 | Spacer | 20.75 |
| B227-2 | Switch Assy. | 48.25 |
| B227-3 | Lock Washer | 0.50 |
| B227-4 | Dress Nut | 1.45 |
| B227-6 | Switch | 37.00 |
| B232-1 | Handle Pin | 67.75 |
| B232-3 | Pin, with Lanyard (See B232-1) | |
| B237-7 | Battery | 1,010.00 |
| B237-8 | Battery | 2,290.00 |
| B240-3 | Blind Encoder | 488.00 |
| B242-2 | Stop | 8.25 |
| B252-7 | Bracket | 19.75 |
| B252-8 | Mount | 23.50 |
| B254-3 | Strainer Assy. | 63.25 |
| B260-1 | Terminal | 0.60 |
| B260-2 | Terminal | 0.35 |
| B260-20 | Terminal | 1.30 |
| B260-22 | Terminal | 1.65 |
| B260-23 | Terminal | 2.05 |
| B260-3 | Terminal | 0.40 |
| B260-33 | Terminal | 3.75 |
| B260-34 | Terminal | 3.25 |
| B260-4 | Terminal | 0.55 |
| B260-5 | Terminal | 0.55 |
| B260-6 | Terminal | 0.70 |
| B261-2 | Splice | 1.00 |
| B261-3 | Splice | 1.05 |
| B262-1 | Receptacle | 0.50 |
| B262-2 | Receptacle | 0.40 |
| B262-4 | Receptacle | 0.40 |
| B263-1 | Pin | 2.35 |
| B263-10 | Housing | 0.35 |
| B263-11 | Housing | 0.35 |
| B263-12 | Housing | 0.40 |
| B263-13 | Housing | 0.40 |
| B263-14 | Housing | 0.55 |
| B263-15 | Housing | 0.55 |
| B263-16 | Housing | 0.65 |
| B263-17 | Housing | 0.60 |
| B263-18 | Housing | 1.25 |
| B263-19 | Housing | 1.25 |
| B263-2 | Socket | 2.30 |
| B263-20 | Housing | 1.55 |
| B263-22 | Housing | 1.85 |
| B263-23 | Housing | 1.95 |
| B263-24 | Housing | 5.25 |
| B263-25 | Housing | 3.75 |
| B263-3 | Pin | 2.50 |
| B263-30 | Housing | 0.70 |
| B263-32 | Housing | 0.75 |
| B263-33 | Housing | 0.75 |
| B263-36 | Housing | 1.55 |
| B263-4 | Socket | 2.25 |
| B263-55 | Pin | 1.90 |
| B263-62 | Housing | 0.35 |
| B263-67 | Housing | 0.65 |
| B263-68 | Housing | 0.50 |
| B264-1 | Pin | 1.00 |
| B264-11 | Plug | 3.50 |
| B264-13 | Plug | 13.00 |
| B264-4 | Socket | 1.40 |
| B266-104 | Sleeving, 1/4 in. Expandable | 5.50 |
| B266-108 | Sleeving, 1/2 in. Expandable | 23.75 |
| B266-4 | Sleeving, 1/4 in. Expandable | 0.90 |
| B266-8 | Sleeving, 1/2 in. Expandable | 1.40 |
| B268-3 | Tape, Lacing (1500 ft. per roll) | 54.00 |
| B269-12 | Receptacle | 39.00 |
| B270-1 | Sealant (2 oz., in a 6 oz. cartridge) | 28.00 |
| B270-10 | Adhesive, Loctite (1.69 oz.) | 74.00 |
| B270-11 | Adhesive, Loctite (1.69 oz.) | 69.25 |
| B270-13 | Sealant (3 oz. tube) | 52.25 |
| B270-15 | Adhesive (Quart) | 100.00 |
| B270-18 | Adhesive, Black (5 oz. tube) | 19.75 |
| B270-1CN | Sealant (Pint can) | 90.75 |
| B270-20 | Adhesive, Thread-Locking (50 ml) | 74.75 |
| B270-21 | Protectant (11 oz. can) | 18.00 |
| B270-22 | Protectant (Gallon) | 132.00 |
| B270-5 | Sealant (7.5 oz. tube) | 230.00 |
| B270-6 | Sealant/Lubricant (4 oz. tube) | 10.50 |
| B270-8QT | Adhesive, Contact (Quart can) | 44.75 |
| B270-9 | Adhesive, Epoxy (2 oz. kit) | 40.75 |
| B274-14 | Wire | 0.80 |
| B274-16 | Wire | 0.55 |
| B274-22 | Wire | 0.35 |
| B274-450 | Wire | 1.50 |
| B274-518 | Cable | 5.75 |
| B277-024 | Clamp | 4.25 |
| B277-064 | Clamp | 5.75 |
